產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 過濾器系列 > 直通藍(lán)式過濾器
 
簡要描述:產(chǎn)品介紹:1.直通藍(lán)式式過濾器主要由接管、筒體、濾籃、法蘭、法蘭蓋及緊固件等組成
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-11-17
訪  問  量:524相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品介紹:
1.直通藍(lán)式式過濾器主要由接管、筒體、濾籃、法蘭、法蘭蓋及緊固件等組成。安裝在管道上能除去流體中的較大固體雜質(zhì),使機器設(shè)備(包括壓縮機、泵等)、儀表能正常工作和運轉(zhuǎn),達(dá)到穩(wěn)定工藝過程,保障安全生產(chǎn)的作用。
4、食品、制藥生產(chǎn)中有衛(wèi)生要求的物料,如:啤酒、飲料、乳制品、糖漿等
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
|    |        規(guī)格尺寸mm      |   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|      產(chǎn)品型號      |        SRBI SRBII SRBIII SRBIV      |        口徑      |        L      |        D1      |        H      |        H1      |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|      殼體材質(zhì)      |        WCB H2 304 316L 襯氟      |        DN25      |        180      |        76      |        260      |        125      |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|      過濾芯件      |        304  316L  PTFE      |        DN32      |        200      |        76      |        270      |        160      |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|      螺栓螺母      |        20#  304  316L      |        DN40      |        260      |        108      |        300      |        170      |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|      過濾精度      |        10~300目      |        DN50      |        260      |        108      |        300      |        170      |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|      密封墊片      |        NER  PTFE      |        DN80      |        340      |        159      |        400      |        250      |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|      環(huán)境溫度      |        +450~-30      |        DN100      |        400      |        219      |        470      |        300      |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|      公稱壓力      |        0~10.0MPa 150~600LB      |        DN150      |        500      |        273      |        630      |        420      |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|      連接形式      |        法蘭  螺紋  對焊      |        DN200      |        560      |        325      |        780      |        530      |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|      法蘭標(biāo)準(zhǔn)      |        GB HG SH JB ANSI JIS DIN      |        DN250      |        660      |        420      |        930      |        640      |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|      制造標(biāo)準(zhǔn)      |        HGJ532-91  GB150-98      |        DN300      |        750      |        450      |        1200      |        840       |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝維護(hù):
1、直通藍(lán)式過濾器一般水平安裝,進(jìn)出口方向與閥體上的箭頭方向應(yīng)保持一致。
  
  
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信