產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 針型閥系列 > J23W鉻鎳不銹鋼焊接針形閥
 
簡(jiǎn)要描述:一、產(chǎn)品鉻鎳不銹鋼焊接針型閥的詳細(xì)資料:產(chǎn)品型號(hào):J21/3W-1.6(42)P產(chǎn)品名稱(chēng):鉻鎳不銹鋼焊接針型閥二、主要零件材料:零件名稱(chēng)Partname閥桿
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2023-11-17
訪  問(wèn)  量:483產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品鉻鎳不銹鋼焊接針型閥的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品型號(hào):J21/3W-1.6(42)P
產(chǎn)品名稱(chēng):鉻鎳不銹鋼焊接針型閥
二、主要零件材料:
|      零件名稱(chēng)   |        閥桿,閥蓋   |        閥桿,閥瓣   |        填料   |   
|    J21/ 3W-16P  |        鉻鎳不銹鋼   |        鉻鎳不銹鋼   |      聚四氟乙稀,柔性石墨 PTFE,Soft graphite  |   
|    J21/ 3W-160  |        優(yōu)質(zhì)碳鋼   |        鉻不銹鋼   |   
三、主要性能規(guī)范:
|      型號(hào)   |      公稱(chēng)壓力PN Mpa  |      試驗(yàn)壓力PS(Mpa)_Test pressure  |      工作壓力(Mpa) Working pressure  |      工作溫度(℃) Working temps.  |      適用介質(zhì)Applicable medium  |   ||
|    殼體 Shell  |      密封(液)Seal  |      密封(氣)Seal  |   |||||
|    J23W-16  |      1.6  |      2.4  |      1.76  |      0.6  |      1.6  |      P≤540℃  |      液化石油氣水,酸,蒸汽,油品等 Petroleum gas Water,As,Steam,Oil,etc.  |   
|    J23W-40P  |      4.0  |      6.0  |      4.4  |      0.6  |      4.0  |   ||
|    J23W-160  |      16.0  |      24.0  |      17.6  |      0.6  |      16.0  |      C≤425 ℃  |   |
|    J23W-320P  |      32.0  |      48.0  |      35.2  |      0.6  |      32.0  |   ||
|    J23W-420P  |      42.0  |      63.0  |      46.2  |      0.6  |      42.0  |   ||
四、上海諾優(yōu)J23W鉻鎳不銹鋼焊接針形閥主要外形及連接尺寸:
|    公稱(chēng)直徑DN(mm)  |      尺寸 Dimension  |      重量(kg)Weight  |   ||||||
|    Do  |      D1  |      D2  |      L  |      H1  |      H2  |      M  |   ||
|    6  |      65  |      14  |      6  |      140  |      96  |      106  |      20×1.5  |      0.9  |   
|    10  |      80  |      18  |      10  |      160  |      115  |      125  |      24×1.5  |      1.18  |   
|    15  |      100  |      22  |      15  |      180  |      122  |      132  |      30×2  |      2.0  |   
|    20  |      110  |      28  |      18  |      220  |      156  |      166  |      30×2  |      3.5  |   
|    25  |      140  |      33  |      22  |      230  |      169  |      180  |      39×2  |      4.3  |   
訂貨須知:
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信